Na prvenstvenoj premijeri sa Zemunom novi šef struke je bio zadovoljan samo uvodnih 20-ak minuta kad je ekipa stekla prednost, dok je u Šapcu protiv Mačve naznačio da mu se svidela reakcija u finišu kada se jurila pobeda i do nje se stiglo. Sa druge strane, pored ubedljivih 4:0 na evropskoj premijeri na Topčiderskom brdu, Ilić je jasno ukazao na propuste u igri koje bi neki iole ozbiljniji tim od današnjeg rivala bez milosti kaznio.
Malo više opreznosti i koncentracije u zadnjoj liniji, stabilnost golmana, brži i smisleniji protok lopte u veznom redu… To je ono što navijači s pravom očekuju od Parnog valjka. Za realizaciju u napadu ionako niko ne brine previše, jer je tim na svim dosadašnjim mečevima u proseku davao tri gola, ali je ostao utisak da se pojedine zicer situacije i dalje olako proćerdaju. Čak i ako crno-beli u četvrtak oduvaju rivala, opet će biti dežurnih komentara kako je „to samo Una Štrasen“, ali najbolje što je moglo da se dogodi ovoj još uvek nekompletiranoj ekipi jeste da, zahvaljujući povoljnom žrebu, dobije ovakav zicer za hvatanje zaleta.
Najvažnije od svega jeste da se ni po koju cenu ne dozvoli bilo kakav kiks posle ubedljivih 4:0 iz prve utakmice, iako je u bogatoj klupskoj istoriji bilo sličnih bizarnih primera, da Partizan ode na neko evropsko gostovanje gde je apsolutni favorit, pa napravi haos i zabrlja. Čak i u vremenima kada je imao neuporedivo snažnije sastave od ovog današnjeg.
Dovoljno je prisetiti se šta se Parnom valjku dogodilo prilikom jedinog dosadašnjeg gostovanja upravo u Luksemburgu.
Bio je to zlatni period dominacije crno-belih jugoslovenskim fudbalom. Partizan je vezao tri titule prvaka u izuzetno jakoj ligi i bio redovan učesnik Kupa šampiona. Imao je moćnu ekipu predvođenu Mustafom Hasanagićem, Milanom Galićem, Vladicom Kovačevićem, Maneom Bajićem, Ljubomirom Mihajlovićem, Radoslavom Bečejcem… Istim onim momcima koji su samo nekoliko godina kasnije izrasli u „Partizanove bebe“ i stigli do finala Kupa šampiona u Briselu.
Ipak, 20. novembra 1963. godine, taj strašni tim je neočekivano poklekao pred autsajderom Ženeš Ešom u Luksemburgu rezultatom 1:2. Bila je to jedna od ukupno tek deset međunarodnih pobeda Ženeš Eša od osnivanja kluba. Sedam dana kasnije u Beogradu stvari su došle na svoje mesto. Partizan je pregazio rivala sa 6:2 uz čak četiri pogotka Vladice Kovačevića, prošao dalje i otišao na megdan moćnom Interu (koji ga je eliminisao i kasnije postao šampion Evrope). Ali onih 1:2 iz Luksemburga ostali su zapisani kao večna i velika opomena.
Taj istorijski poraz jasan je podsetnik da se rival ne sme potceniti ni u jednom trenutku. Čak i kada svi znaju da ste klasama iznad. Da bi izbegli bilo kakvo neprijatno upisivanje u almanahe, aktuelni prvotimci moraju revanš meč da shvate maksimalno ozbiljno. Uvek je važno pobeđivati. Naročito ako sezona zaista počinje sad.
LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠ)
Utorak
Apolon – Dila Gori 3:0 (1:0), prvi meč 4:0
Riga – Vardar 5:2 (0:1), prvi meč 3:2
CSKA Sofija 1948 – Spartak Trnava 0:0, penalima 5:3, prvi meč: 0:0
Drita – Florijana 1:1, posle produžetaka 2:1 (1:1, 0:1), prvi meč: 1:1
Sreda
Dukađini – Lugano 1:5 (1:3), prvi meč 0:1
Kopenhagen – Polisa Žitomir 2:1 (1:0), prvi meč 3:3
Rapid Beč – Santa Koloma 6:2 (3:1), prvi meč 3:1
Četvrtak
16.00: (1,28) Tobol (5,00) Panevezis (10,0) – 1:1
16.00: (5,40) Atletik Eskaldes (4,00) Vaduz (1,55) – 0:4
18.00: (5,40) Auda Riga (3,70) FCSB (1,60) – 3:2
18.00: (1,85) Ilves (3,45) Stjarnan (4,00) – 0:1
18.00: (2,10) Pjunik (3,25) Debrecin (3,35) – 0:1
18.00: (1,65) Jablonec (3,70) Varteks (4,90) – 2:3
18.00: (3,15) Nome Kalju (3,35) Šelburn (2,15) – 2:5
18.00: (4,50) Inter Turku (3,50) Bašakšehir (1,75) – 1:1
18.00: (1,30) Noa (4,90) Zimbru (9,50) – 1:1
18.00: (1,22) Zira (5,50) Paide (13,0) – 0:1
18.30: (3,30) Levadija (3,45) Geteborg (2,05) – 2:1
19.00: (1,20) Đer (6,25) Atert Bisen (11,0) – 6:2
19.00: (1,42) Bran (4,20) Univerzitatea Kluž (7,25) – 2:2
19.00: (6,00) Toršavn (3,80) Madervel (1,53) – 0:2
19.00: (1,50) Nordsjiland (3,90) GAIS (6,25) – 0:1
19.00: (3,60) Petrokub (3,60) Borac (1,90) – 0:3
19.00: (3,70) Velež (3,35) Dunajska Streda (1,95) – 0:1
19.00: (1,93) Žalgiris (3,45) Dinamo Tbilisi (3,70) – 0:3
19.00: (2,85) Dinamo Minsk (3,25) Nefči (2,35) – 4:2
19.30: (2,20) Beitar (3,25) AEK Larnaka (3,15) – 1:0
19.30: (5,40) Deri Siti (3,60) Rijeka (1,62) – 0:1
19.30: (7,00) Valeta (4,30) Rakov (1,42) – 1:3
19.30: (1,90) TNS (3,35) Flora (3,90) – 0:1
20.00: (1,20) Ajaks (6,25) Vojvodina (11,0) – 4:1
20.00: (2,35) Balkani (3,30) Bohemijans (2,85) – 1:2
20.00: (1,53) Škendija (3,90) Bravo (5,80) – 1:2
20.00: (1,80) Ludogorec (3,459 Hapoel TA. (4,20) – 0:2
20.00: (10,50) Vestri (6,50) RFS (1,20) – 1:4
20.15: (5,80) UNA Štrasen (3,80) Partizan (1,55) – 0:4
20.15: (1,10) Sion (9,00) BATE Borisov (16,0) – 1:1
20.30: (1,60) Kluž (3,70) Alaškert (5,40) – 1:1
20.30: (1,48) Gent (3,90) Čerkasi (6,75) – 0:0
20.30: (1,20) Zrinjski (6,25) Valur (11,0) – 0:1
20.30: (1,20) Austrija (6,25) Liepaja (11,0) – 2:0
20.30: (1,65) Katovice (3,60) Žilina (5,10) – 1:2
20.30: (1,25) Panatinaikos (5,70) Pakš (9,50) – 2:1
20.45: (1,45) Koper (4,30) Runavik (6,25) – 2:0
20.45: (4,00) Kolerajn (3,60) HJK (1,80) – 0:5
21.00: (1,72) Dinamo Tirana (3,50) Aluminij (4,70) – 1:1
21.00: (2,80) Sutjeska (3,35) Vitebs (2,35) – 0:3
21.00: (1,20) Hibernijan (6,25) Mališeva (11,0) – 0:2
21.00: (1,17) Braga (6,50) Železničar Pančevo (14,0) – 1:0
*** kvote su podložne promenama
Autorska prava Mozzart / Tekst / Slika / Video /
.jpg.webp?w=758&resize=758&ssl=1)