Naime, čarter let je otkazan zbog tehničkih problema na avionu. Predstavnici kluba su obavešteni da je pronađena pukotina na vetrobranskom staklu i da ga je potrebno zameniti iz bezbednosnih razloga, piše kazahstanski sports.kz.
17.30: (3,60) Panevežis (3,20) Tobol (2,05)
Rukovodstvo Tobola je odlučilo da ne čeka završetak popravke i brzo je organizovalo prevoz redovnim putničkim letovima.
Ruta je dugačka oko 3.000 kilometara, ali zbog sankcija Rusije moralo je da se ide preko Istanbula, ukupno šest sati leta, zatim se prenoćilo u najvećem turskom gradu, a onda je usledio jutarnji let u sredu do Rige, pa dva sata autobusom do konačnog odredišta na severu Litvanije, Panevežisa.
Ni domaćinu ne cvetaju ruže u litvanskom prvenstvu, tek je na osmom mestu od 10 klubova, sa tri poraza i remijem u poslednje četiri utakmice.
🎁🎁🎁
Registruj se i verifikuj nalog čeka te paket vredan do 250.000 RSD
🎁🎁🎁
LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)
Utorak
Geterborg – Levadija 1:2 (0:2)
Florijana – Drita 1:1 (0:0)
Bisen – Đer 2:6 (1:3)
Sreda
Nefči – Dinamo Minsk 2:4 (2:1)
Bohemijans – Balkani 2:1 (0:1)
Bašakšehir – Inter Turku 1:1 (0:1)
Vardar – Riga 2:3 (1:2)
Spartak Trnava – CSKA Sofija 0:0
Železničar Pančevo – Braga 0:1 (0:0)
Četvrtak
16.30: (5,40) Mališeva (3,60) Hibernijan (1,62)
17.00: (3,70) Alaškert (3,25) Kluž (2,00)
17.00: (7,75) Liepaja (4,20) Austrija (1,40)
17.30: (3,60) Panevežis (3,20) Tobol (2,05)
18.00: (1,80) Debrecin (3,45) Pjunik (4,20)
18.00: (3,50) Dila Gori (3,25) Apolon (2,05)
18.00: (2,20) Flora (3,35) TNS (3,05)
18.00: (1,40) HJK (4,40) Kolerajn (7,25)
18.00: (8,00) Paide (4,40) Zira 1,37()
18.30: (1,95) AEK Larnaka (3,30) Beitar Jerusalim (3,80)
18.30: (1,25) Dunajska Streda (5,20) Velež (11,0)
18.30: (1,10) Rakov (8,50) Valeta (18,0)
18.30: (1,05) RFS (12,0) Vestri (22,0)
19.00: (13,0) Bate Borisov (5,80) Sion (1,20)
19.00: (2,00) Dinamo Tbilisi (3,25) Žalgiris (3,70)
19.00: (10,0) Santa Koloma (6,25) Rapid Beč (1,22)
19.00: (3,00) Gais (3,30) Nordsjiland (2,25)
19.00: (1,77) ML Vitepsk (3,45) Sutjeska (4,40)
19.00: (2,85) Univerzitetea Kluž (3,25) Bran (2,35)
19.00: (5,00) Zimbru (3,50) Noa (1,68)
19.30: (1,35) Vaduz (4,80) Atletik Eskaldes (7,50)
19.45: (1,33) FCSB (4,70) Auda (8,50)
20.00: (2,85) Aluminij (3,30) Dinamo Tirana (2,35)
20.00: (5,60) Pakš (3,90) Panatinaikos (1,55)
20.00: (4,20) Polisja Žitomir (3,45) Kopenhagen (1,80)
20.00: (2,90) Varaždin (3,30) Jablonec (2,30)
20.00: (5,25) Vojvodina (3,85) Ajaks (1,58)
20.30: (1,42) Borac (4,30) Petrokub (7,00)
20.30: (2,90) Hapoel TA (3,05) Ludogorec (2,45)
20.30: (3,80) LNZ Čerkasi (3,30) Gent (1,95)
20.30: (1,17) Lugano (6,25) Dukađini (15,0)
20.30: (2,60) Žilina (3,30) Katovice (2,35)
20.45: (1,78) Bravo (3,50) Škendija (4,30)
20.45: (1,17) Madervel (6,50) Toršavn (14,0)
20.45: (1,17) Rijeka (6,50) Deri Siti (14,0)
20.45: (3,40) Runavik (3,65) Koper (1,95)
20.45: (1,45) Šelburn (4,00) Kalju (7,00)
21.00: (1,25) Partizan (5,70) UNA Strasen (9,50)
21.00: (2,25) Stjarnen (3,45) Ilves (2,90)
21.15: (2,25) Valur (3,30) Zrinjski (3,00)
*** kvote su podložne promenama
Autorska prava Mozzart / Tekst / Slika / Video /
