Statistika današnjeg revanša kaže da je odnos u šutevima na gol bio čak 21:8 u korist tima iz Koštanjaja. Ali, Litvanci su prvi poveli, Petkevičijus je u 33. minutu šutirao glavom unazad, u padu i uspeo da pošalje fudbal tamo gde golman domaćeg tima nije mogao da ga dohvati.
Do izjednačenja je došlo u poslednjem minutu prvog poluvremena, Talal se na samoj gol-liniji „poklonio“ i glavom poslao loptu u mrežu. Sve do isteka 120. minuta Tobol je napadao, doduše, vrlo malo puta je tukao u okvir gola (četiri), tako da su Litvanci uspeli da se odbrane i dođu do penala. A, onda su se obrukali. Igrači Panevežisa su promašili tri od pet penala i ispali.
U kazahstanskom timu igrao je Uroš Milovanović u napadu, a u igru s klupe je ušao Abdulaj Sise, nekadašnji fudbaler Novog Pazara.
Prvi meč Partizan Tobol igraće se narednog četvrtka u Beogradu.
LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠ)
Utorak
Apolon – Dila Gori 3:0 (1:0), prvi meč 4:0
Riga – Vardar 5:2 (0:1), prvi meč 3:2
CSKA Sofija 1948 – Spartak Trnava 0:0, penalima 5:3, prvi meč: 0:0
Drita – Florijana 1:1, posle produžetaka 2:1 (1:1, 0:1), prvi meč: 1:1
Sreda
Dukađini – Lugano 1:5 (1:3), prvi meč 0:1
Kopenhagen – Polisja Žitomir 2:1 (1:0), prvi meč 3:3
Rapid Beč – Santa Koloma 6:2 (3:1), prvi meč 3:1
Četvrtak
Tobol – Panevežis 3:2 penalima (1:1, 1:1), prvi meč 1:1
Atletik Eskaldes – Vaduz 0:2 (0:1), prvi meč 0:4
18.00: (5,40) Auda Riga (3,70) FCSB (1,60) – 3:2
18.00: (1,85) Ilves (3,45) Stjarnan (4,00) – 0:1
18.00: (2,10) Pjunik (3,25) Debrecin (3,35) – 0:1
18.00: (1,65) Jablonec (3,70) Varteks (4,90) – 2:3
18.00: (3,15) Nome Kalju (3,35) Šelburn (2,15) – 2:5
18.00: (4,50) Inter Turku (3,50) Bašakšehir (1,75) – 1:1
18.00: (1,30) Noa (4,90) Zimbru (9,50) – 1:1
18.00: (1,22) Zira (5,50) Paide (13,0) – 0:1
18.30: (3,30) Levadija (3,45) Geteborg (2,05) – 2:1
19.00: (1,20) Đer (6,25) Atert Bisen (11,0) – 6:2
19.00: (1,42) Bran (4,20) Univerzitatea Kluž (7,25) – 2:2
19.00: (6,00) Toršavn (3,80) Madervel (1,53) – 0:2
19.00: (1,50) Nordsjiland (3,90) GAIS (6,25) – 0:1
19.00: (3,60) Petrokub (3,60) Borac (1,90) – 0:3
19.00: (3,70) Velež (3,35) Dunajska Streda (1,95) – 0:1
19.00: (1,93) Žalgiris (3,45) Dinamo Tbilisi (3,70) – 0:3
19.00: (2,85) Dinamo Minsk (3,25) Nefči (2,35) – 4:2
19.30: (2,20) Beitar (3,25) AEK Larnaka (3,15) – 1:0
19.30: (5,40) Deri Siti (3,60) Rijeka (1,62) – 0:1
19.30: (7,00) Valeta (4,30) Rakov (1,42) – 1:3
19.30: (1,90) TNS (3,35) Flora (3,90) – 0:1
20.00: (1,20) Ajaks (6,25) Vojvodina (11,0) – 4:1
20.00: (2,35) Balkani (3,30) Bohemijans (2,85) – 1:2
20.00: (1,53) Škendija (3,90) Bravo (5,80) – 1:2
20.00: (1,80) Ludogorec (3,459 Hapoel TA. (4,20) – 0:2
20.00: (10,50) Vestri (6,50) RFS (1,20) – 1:4
20.15: (5,80) UNA Štrasen (3,80) Partizan (1,55) – 0:4
20.15: (1,10) Sion (9,00) BATE Borisov (16,0) – 1:1
20.30: (1,60) Kluž (3,70) Alaškert (5,40) – 1:1
20.30: (1,48) Gent (3,90) Čerkasi (6,75) – 0:0
20.30: (1,20) Zrinjski (6,25) Valur (11,0) – 0:1
20.30: (1,20) Austrija (6,25) Liepaja (11,0) – 2:0
20.30: (1,65) Katovice (3,60) Žilina (5,10) – 1:2
20.30: (1,25) Panatinaikos (5,70) Pakš (9,50) – 2:1
20.45: (1,45) Koper (4,30) Runavik (6,25) – 2:0
20.45: (4,00) Kolerajn (3,60) HJK (1,80) – 0:5
21.00: (1,72) Dinamo Tirana (3,50) Aluminij (4,70) – 1:1
21.00: (2,80) Sutjeska (3,35) ML Vitepsk (2,35) – 0:3
21.00: (1,20) Hibernijan (6,25) Mališeva (11,0) – 0:2
21.00: (1,17) Braga (6,50) Železničar Pančevo (14,0) – 1:0
*** kvote su podložne promenama
Autorska prava Mozzart / Tekst / Slika / Video /
