in

Panatinaikos se sapleo protiv Bugara, Apolon osvojio Norvešku

Panatinaikos se sapleo protiv Bugara, Apolon osvojio Norvešku

Umesto da prelomi meč, Panatinaikos je postepeno izgubio ritam i prepustio posed rivalu. Kazna je stigla u 31. minutu, kada je posle loše reakcije odbrane Georgi Rusev ostao sam na drugoj stativi i rutinski pogodio za izjednačenje.

Primljeni gol potpuno je poremetio ekipu Jakoba Nestrupa. Grčki tim je do kraja prvog poluvremena teško dolazio do prilika, dok je CSKA disciplinovano zatvarala prilaze svom golu i čekala šansu iz kontranapada.

Slična slika viđena je i u nastavku. Panatinaikos je imao znatno veći posed lopte, ali bez konkretnih rešenja u završnici. Lopta je sporo kružila, nije bilo dovoljno kreativnosti između linija, a napadačke izmene nisu uspele da promene tok utakmice. Osetilo se i odsustvo većeg izbora u ofanzivi, zbog čega Nestrup nije mogao da pojača pritisak u finišu.

Štaviše, Bugari su u drugom delu bili opasniji. Golman domaćih Injaki Penja je u 57. minutu fantastičnom intervencijom sprečio Ruseva da donese preokret, dok je desetak minuta pre kraja Ognjen Gašević pogodio prečku posle snažnog udarca sa distance.

Na kraju rezultat koji više odgovara bugarskom predstavniku. Panatinaikos je još jednom pokazao ozbiljne probleme u defanzivnoj tranziciji i nedostatak prave ideje protiv organizovane odbrane, pa će u revanšu u Sofiji morati da prikaže znatno bolje izdanje ukoliko želi plasman u narednu rundu kvalifikacija za Ligu konferencije.

Nešto ranije, kiparski Apolon slavio je na gostovanju Branu u Norveškoj sa minimalnih 1:0. Jedini gol na meču došao je posle kontranapada u 22. minutu, kada je Brendon Tomas povukao loptu napred i zatim ostavio je za Jorgosa Malekidesa. No, Alen Ožbolt je naleteo na odbitak u kaznenom prostoru i zatresao mrežu.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE 3. KOLO (PRVE UTAKMICE)

Utorak

Auda Dinamo Siti 1:0 (0:0)
/Diediu 68/

Sreda

Bran – Apolon Limasol 0:1 (0:1)
/Ožbolt 22/

Panatinaikos – CSKA Sofija 1948 1:1 (1:1)
/Jagušić 21 Rusev 31/

Četvrtak

17.00: (1,95) Inter Turku (3,45) Vaduc (3,60)

18.00: (1,70) Jablonec (3,50) RFS (4,80)

18.00: (2,40) Helsinki (3,30) Madervel (2,75)

18.00: (2,85) Noa (3,30) Sion (2,35)

18.00: (11,0) Paide (6,25) Rapid Beč (1,20)

19.00: (2,80) Kluž (3,30) Tromse (2,40)

19.00: (4,50) Debrecin (3,50) Kopenhagen (1,75)

19.00: (2,20) Rakov (3,30) Hamarbi (3,10)

19.00: (3,20) Geteborg (3,30) Gent (2,15)

19.00: (3,60) Žalgiris (3,45) Hajduk (1,95)

19.00: (2,05) Dinamo Kijev (3,35) Karabag (3,40)

19.00: (1,95) Inter Eskaldes (3,35) Flora (3,70)

19.00: (2,10) Riga (3,30) Đer (3,30)

19.00: (3,80) Šerif (3,45) Sankt Galen (1,90)

19.30: (2,30) Beitar Jerusalim (3,30) Austrija Beč (2,90)

20.00: (2,15) Hapoel Tel Aviv (3,30) Katovice (3,20)

20.00: (1,05) Ajaks (12,0) Šelburn (22,0)

20.00: (1,18) Tvente (6,50) Dunajska Streda (13,0)

20.30: (9,50) Valur (5,70) Nordsjeland (1,25)

20.30: (1,10) Braga (8,50) Dinamo Minsk (18,0)

20.30: (1,80) Borac Banjaluka (3,40) Vitepsk (4,30)

20.30: (1,08) Lugano (10,5) Rinavik (17,0)

20.45: (7,25) Bohemijans (4,40) Midtjland (1,40)

20.45: (1,13) Rijeka (7.50) Ilves (16,0)

21.00: (10,0) Tre Flori (5,00) Drita Gnjilane (1,28)

21.00: (1,33) Partizan (5,00) Tobol (10,0)

21.00: (1,45) Hibernijan (4,00) Škendija (7,00)

***kvote su podložne promenama

Autorska prava Mozzart / Tekst / Slika / Video /