in

Dražić Klužova svetla tačka: Nisam znao u kolikom je problemu klub dok nisam došao u Rumuniju

Dražić Klužova svetla tačka: Nisam znao u kolikom je problemu klub dok nisam došao u Rumuniju

Klužu su zasad problem gostovanja. Protiv Ocelula je izgubio sa 1:2, potom u Bukureštu protiv Rapida sa 1:3. Jedini prvenstveni trijumf ostvario je nad slabašnim Voluntarijem, sa 5:0.

Jedna od retkih svetlih tački u Klužu na početku sezone je srpski fudbaler Stefan Dražić. Iskusni napadač je ovog leta došao u Rumuniju iz APOEL Nikozije i odmah se istakao kao veliko pojačanje.

18.30: (2,80) Kluž (3,30) Tromse (2,40)

Na prva tri meča u dresu Kluža 33-godišnjak je postigao tri gola. Dva protiv Voluntarija i jedan protiv Rapida. Upravo posle gostovanja u Bukureštu Dražić je dao izjavu, a tom prilikom je priznao da kada je prihvatio poziv Kluža nije znao u kolikom je problemu taj klub.
Osećam se dobro u Klužu. Potrudiću se da odigram najbolje što mogu. Nisam znao za sve probleme u kojima se klub nalazi pre nego što sam došao ovde. Nisam znao šta se dešava unutar kluba. Ipak, nov sam igrač“, rekao je Dražić.

Naredni rival nekadašnjeg napadača Javora i Voždovca se nalazi u dobroj formi. U prvenstvu Norveške Tromse je vezao tri pobede, pa je posle 16 kola treći na tabeli sa 34 poena, četiri manje od lidera Bode/Glimta.

Doduše, u kvalifikacije za Ligu konferencije se preselio posle lošeg dvomeča sa Hradec Kralovama u Ligi Evrope. Česi su bili bolji na oba susreta, sa po 1:0 i 3:1. Taj recept sada će probati da prepišu i Rumuni.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE 3. KOLO (PRVE UTAKMICE)

Utorak

Auda Dinamo Siti 1:0 (0:0)
/Diediu 68/

Sreda

Bran – Apolon Limasol 0:1 (0:1)
/Ožbolt 22/

Panatinaikos – CSKA Sofija 1948 1:1 (1:1)
/Jagušić 21 Rusev 31/

Četvrtak

17.00: (1,95) Inter Turku (3,45) Vaduz (3,60)

18.00: (1,70) Jablonec (3,50) RFS (4,80)

18.00: (2,40) Helsinki (3,30) Madervel (2,75)

18.00: (2,85) Noa (3,30) Sion (2,35)

18.00: (11,0) Paide (6,25) Rapid Beč (1,20)

18.30: (2,80) Kluž (3,30) Tromse (2,40)

19.00: (4,50) Debrecin (3,50) Kopenhagen (1,75)

19.00: (2,20) Rakov (3,30) Hamarbi (3,10)

19.00: (3,20) Geteborg (3,30) Gent (2,15)

19.00: (3,60) Žalgiris (3,45) Hajduk (1,95)

19.00: (2,05) Dinamo Kijev (3,35) Karabag (3,40)

19.00: (1,95) Inter Eskaldes (3,35) Flora (3,70)

19.00: (2,10) Riga (3,30) Đer (3,30)

19.00: (3,80) Šerif (3,45) Sankt Galen (1,90)

19.30: (2,30) Beitar Jerusalim (3,30) Austrija Beč (2,90)

20.00: (2,15) Hapoel Tel Aviv (3,30) Katovice (3,20)

20.00: (1,05) Ajaks (12,0) Šelburn (22,0)

20.00: (1,18) Tvente (6,50) Dunajska Streda (13,0)

20.30: (9,50) Valur (5,70) Nordsjeland (1,25)

20.30: (1,10) Braga (8,50) Dinamo Minsk (18,0)

20.30: (1,80) Borac Banjaluka (3,40) Vitepsk (4,30)

20.30: (1,08) Lugano (10,5) Rinavik (17,0)

20.45: (7,25) Bohemijans (4,40) Midtjland (1,40)

20.45: (1,13) Rijeka (7.50) Ilves (16,0)

21.00: (10,0) Tre Flori (5,00) Drita Gnjilane (1,28)

21.00: (1,33) Partizan (5,00) Tobol (10,0)

21.00: (1,45) Hibernijan (4,00) Škendija (7,00)

***kvote su podložne promenama

Autorska prava Mozzart / Tekst / Slika / Video /